INTECO

Virus más detectados (últ. 24h)

En esta sección se pueden consultar estadísticas de los virus más detectados en España.

Inicialmente se muestra la información de los 10 virus más difundidos en las últimas 24 horas. También se pueden obtener estadísticas más concretas filtrando por los siguientes campos:

  • Fecha
  • Ámbito de actividad de la organización
  • Número de filas a mostrar

Todos los datos han sido obtenidos de la Red de Sensores de INTECO.

Nota: para filtrar por fechas específicas seleccione la opción "Otras fechas" y rellene los campos "Desde" y "Hasta"

Calendario Calendario
Filas
Virus más detectados en las últimas 24 horas
Nombre de incidencias Porcentaje de incidencias Peligrosidad Fecha descubrimiento
Muestra: 29.579.905 Detecciones: 27.708 Porcentaje: 0,09%
Bredlab.SMP 10.210 (36,8%) 1 - Mínima 22/12/2009
Netsky.P 6.802 (24,5%) 2 - Baja 22/03/2004
Netsky.Q 3.320 (12%) 4 - Alta 29/03/2004
MIME_Overflow 3.283 (11,8%) 1 - Mínima 05/04/2003
Bredolab.AM 2.235 (8,1%) 1 - Mínima 24/09/2009
Bredlab.SME 552 (2%) 1 - Mínima 15/10/2009
Netsky.D 268 (1%) 2 - Baja 01/03/2004
Netsky.B 150 (0,5%) 4 - Alta 18/02/2004
Netsky.Z 141 (0,5%) 2 - Baja 22/04/2004
Mydoom.M 137 (0,5%) 3 - Media 26/07/2004

MUESTRA es el número de mensajes de correo electrónico analizados en la red de sensores

DETECCIONES es el número de estos mensajes en los que se ha detectado algún virus